LP
|
Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko
|
Dziedzina naukowa
|
Specjalność naukowa
|
|
Samodzielni pracownicy naukowi
| | |
1 | Dr hab. Arkadiusz Artyszak | nauki rolnicze | szczegółowa uprawa roślin |
2 | Prof. dr hab. Józef Chojnicki | nauki rolnicze | gleboznawstwo |
3 | Prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska | nauki rolnicze | warzywnictwo |
4 | Dr hab. Jerzy Jonczak | nauki rolnicze | gleboznawstwo |
5 | Prof. dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz-Szaniawska | nauki rolnicze | entomologia stosowana |
6 | Dr hab. Katarzyna Kowalczyk | nauki rolnicze | warzywnictwo |
7 | Dr hab. Piotr Latocha prof. uczelni | nauki rolnicze | dendrologia, drzewoznawstwo, kształtowanie terenów zieleni |
8 | Dr hab. Mariusz Lewandowski prof. uczelni | nauki rolnicze | entomologia stosowana |
9 | Dr hab. Barbara Łata | nauki rolnicze | żywienie mineralne roślin |
10 | Dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz | nauki rolnicze | ochrona roślin |
11 | Prof. dr hab. Ewa Osińska | nauki rolnicze | rośliny lecznicze |
12 | Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal | nauki rolnicze | fitopatologia, wirusologia |
13 | Prof. dr hab. Jan Rozbicki | nauki rolnicze | uprawa roli i roślin |
14 | Prof. dr hab. Beata Rutkowska | nauki rolnicze | chemia rolna |
15 | Dr hab. Ewa Skutnik prof. uczelni | nauki rolnicze | posprzętna fizjologia zieleni ciętej |
16 | Dr hab. Tomasz Sosulski | nauki rolnicze | chemia rolna |
17 | Dr hab. Wojciech Stępień prof. uczelni | nauki rolnicze | chemia rolna |
18 | Dr hab. Irena Suwara prof. uczelni | nauki rolnicze | uprawa roli i roślin |
19 | Prof. dr hab. Wiesław Szulc | nauki rolnicze | chemia rolna |
20 | Dr hab. Magdalena Szymańska | nauki rolnicze | chemia rolna |
21 | Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel | nauki rolnicze | fitopatologia, wirusologia |
22 | Prof. dr hab. Kazimierz Tomala | nauki rolnicze | fizjologia owoców, przechowalnictwo, sadownictwo |
23 | Dr hab. Łukasz Uzarowicz | nauki rolnicze | gleboznawstwo |
24 | Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński | nauki rolnicze | fitopatologia, mykologia, mykotoksykologia |
25 | Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak | nauki rolnicze | żywienie mineralne roślin |
26 | Dr hab. Elżbieta Wójcik-Gront | nauki rolnicze | fizyka doświadczalna, fizyka jądra atomowego |
27 | Dr hab. Dariusz Wrona prof. uczelni | nauki rolnicze | agrotechnika, nawożenie roślin sadowniczych, sadownictwo |
28 | Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński | nauki rolnicze | uprawa roli i roślin |
29 | Dr hab. Zbigniew Zagórski prof. uczelni | nauki rolnicze | gleboznawstwo |
30 | Dr hab. Barbara Żarska prof. uczelni | nauki rolnicze | ochrona krajobrazu, środowiska, kształtowanie krajobrazu |
|
Przedstawiciele adiunktów i asystentów
| | |
1 | Dr Tomasz Krupa | | |
2 | Dr Wojciech Kwasowski | | |
3 | Dr Grażyna Mastalerczuk | | |
4 | Dr Dawid Olewnicki | | |
5 | Dr Marcin Ollik | | |
6 | Dr Jarosław Przybył | | |
7 | Dr Tatiana Swoczyna | | |
8 | Dr Mariola Wrochna | | |
|
Przedstawiciele doktorantów
| | |
1 | Mgr Elżbieta Dąbrowska | | |